www.meyer-volland.de     02401-91820    
  > onlineService : Gesamtliste
   
 
< zurück    > drucken 
  Service |  Düsseldorfer Tabelle zur Unterhaltsberechnung  
> Vergleichsfenster : Alte Tabelle bis Juni 2003 
> Vergleichsfenster : Alte Tabelle bis Juni 2005 
NEU
 
Düsseldorfer Tabelle | Gültig ab 01.07.2005
 
Kinder - Altersstufen Vom-   Bedarfs-
  Einkommen           Hundert-   kontroll-
Gruppe netto €   0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 Satz   betrag
      Unterhaltsrichtsätze in €      
1 bis 1300   204 247 291 335 100 %   770 / 890
2 1300 - 1500   219 265 312 359 107 %   950
3 1500 - 1700   233 282 332 382 114 %   1000
4 1700 - 1900   247 299 353 406 121 %   1050
5 1900 - 2100   262 317 373 429 128 %   1100
6 2100 - 2300   276 334 393 453 135 %   1150
7 2300 - 2500   290 351 414 476 142 %   1200
8 2500 - 2800   306 371 437 503 150 %   1250
9 2800 - 3200   327 396 466 536 160 %   1350
10 3200 - 3600   347 420 495 570 170 %   1450
11 3600 - 4000   368 445 524 603 180 %   1550
12 4000 - 4400   388 470 553 637 190 %   1650
13 4400 - 4800   408 494 582 670 200 %   1750
       
  über 4800   nach den Umständen des Falles
       
 

Die Tabelle weist monatliche Unterhaltsrichtsätze in € aus, bezogen auf einen gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigen.

Bei einer größeren / geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter sind Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere / höhere Gruppen angemessen. Zur Deckung des notwendigen Mindestbedarfs aller Beteiligten -einschließlich des Ehegatten- ist ggf. eine Herabstufung bis in die unterste Tabellengruppe vorzunehmen. Reicht das verfügbare Einkommen auch dann nicht aus, erfolgt eine Mangelberechnung.


Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes:
 
1. bis 3. Kind    
von je 77 €   0 - 5 Jahre   6 - 11 Jahre   12 - 17 Jahre
Gruppe                              
1 = 100%   204 - 5 = 199   247 - 0 = 247   291 - 0 = 291
2 = 107%   219 - 20 = 199   265 - 8 = 257   312 - 0 = 312
3 = 114%   233 - 34 = 199   282 - 25 = 257   332 - 16 = 316
4 = 121%   247 - 48 = 199   299 - 42 = 257   353 - 37 = 316
5 = 128%   262 - 63 = 199   317 - 60 = 257   373 - 57 = 316
6 = 135%   276 - 77 = 199   334 - 77 = 257   393 - 77 = 316
 
 
     
4. + weitere Kind    
von je 89,50 €   0 - 5 Jahre   6 - 11 Jahre   12 - 17 Jahre
Gruppe                              
1 = 100%   204 - 17,50 = 186,50   247 - 2,50 = 244,50   291 - 0,00 = 291,00
2 = 107%   219 - 32,50 = 186,50   265 - 20,50 = 244,50   312 - 8,50 = 303,50
3 = 114%   233 - 46,50 = 186,50   282 - 37,50 = 244,50   323 - 28,50 = 303,50
4 = 121%   247 - 60,50 = 186,50   299 - 54,50 = 244,50   353 - 49,50 = 303,50
5 = 128%   262 - 75,50 = 186,50   317 - 72,50 = 244,50   373 - 69,50 = 303,50
6 = 135%   267 - 89,50 = 186,50   334 - 89,50 = 244,50   393 - 89,50 = 303,50
 

Ab Einkommensgruppe 6 wird stets das Kindergeld zur Hälfte auf den sich aus der Tabelle ergebenden Unterhalt angerechnet (§ 1612b Abs. 1 BGB)

Das anzurechnende Kindergeld kann auch nach folgender Formel berechnet werden: Anrechnungsbetrag = 1/2 des Kindergeldes + Richtsatz der jeweiligen Einkommensgruppe — Richtsatz der 6. Einkommensgruppe (135% des Regelbetrages). Bei einem Negativsaldo entfällt die Anrechnung.


Alle Angaben ohne Gewähr. 
Haftung wird nur nach persönlichem Beratungsgespäch übernommen
 
< zurück   Impressum   top ^ 
© Anwaltskanzlei Meyer-Volland, Speck GbR
Baesweiler | Kapellenstraße 170-172 | Tel. 02401-91820

Der oben stehende Text ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.
 Kanzlei   Rechtsanwälte    ExtraThema    InfoRecht